น้ำโมเลกุล 13x สารดูดความชื้น ดีแยกไนโตรเจนจากออกซิเจน
| ความสมดุลของคาร์บอนไดออกไซด์: | ≥ 18% | 
|---|---|
| ความสมดุลของน้ำ: | ≥ 27% | 
| สูตรทางเคมีทั่วไป: | Na2O Al2O3 (2.8 ± 0.2) SiO2 (6 ~ 7) H2O | 
| ความสมดุลของคาร์บอนไดออกไซด์: | ≥ 18% | 
|---|---|
| ความสมดุลของน้ำ: | ≥ 27% | 
| สูตรทางเคมีทั่วไป: | Na2O Al2O3 (2.8 ± 0.2) SiO2 (6 ~ 7) H2O | 
| ขนาด: | 1.6-2.5mm, 3.0-5.0mm | 
|---|---|
| ความหนาแน่นรวม: | ≥0.75g/ml,0.68g/ml | 
| การดูดซับน้ำ: | ≥21.0% | 
| ชื่ออื่น ๆ: | CMS | 
|---|---|
| สี: | สีดำ | 
| รูขุมขนที่กำหนดเส้นผ่าศูนย์กลาง: | 4 อังสตรอม | 
| การจัดการคุณภาพ: | ISO9001 | 
|---|---|
| รูปร่าง: | เป็นเม็ด | 
| สี: | ขาว | 
 
                                                            | บรรจุภัณฑ์: | กลอง 25 กก. / กล่อง 150 ต่อกลองขโมย | 
|---|---|
| ใบรับรอง: | ISO9001: 2008 | 
| สี: | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | 
| รูปร่าง: | อนุภาค | 
|---|---|
| สี: | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | 
| การดูดซับเอธิลีน: | ≤3.0mg / g | 
| ขนาด: | 1.6-2.5mm, 3.0-5.0mm | 
|---|---|
| รูปร่าง: | อนุภาค | 
| สี: | สีเบจ | 
| รูปร่าง: | เม็ดเม็ด | 
|---|---|
| สี: | สีเบจ | 
| ขนาด: | 2.0-3.0mm, 3.0-5.0mm, 4.0-6.0mm | 
| บรรจุุภัณฑ์: | 25 กก. / กล่องกลอง | 
|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | SGS REACH | 
| ขนาด: | 2.0-3.0 มม.,3.0--5.0 มม., 4.0-6.0 มม. | 
| ขนาด: | 2.0-3.0mm;3.0-5.0mm,4.0-6.0mm | 
|---|---|
| รูปร่าง: | ลูกปัดและเม็ด | 
| สี: | สีเบจ | 
| ขนาด: | 2.0-3.0mm; 3.0-5.0mm, 4.0-6.0mm | 
|---|---|
| รูปร่าง: | แถบเม็ด | 
| สี: | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | 
| ขนาด: | 2.0-3.0 มม. 3.0-5.0 มม. 4.0-6.0 มม | 
|---|---|
| การดูดซับน้ำ: | ≥21.0% | 
| ความหนาแน่นเป็นกลุ่ม: | ≥0.75g / ml 0.68g / ml | 
| ชื่ออื่น ๆ: | CMS | 
|---|---|
| สี: | สีดำ | 
| รูขุมขนที่กำหนดเส้นผ่าศูนย์กลาง: | 4 อังสตรอม | 
| รูขุมขนที่กำหนดเส้นผ่าศูนย์กลาง: | 4 อังสตรอม | 
|---|---|
| ขนาด: | 1.3 มม. 1.6 มม | 
| ความหนาแน่นในการซ้อน: | 680-700G / L | 
| ปริมาณรูพรุน: | 0.30-0.45 ลิตร / กรัม | 
|---|---|
| สี: | ขาว | 
| น้ำหนักเฉพาะกลุ่ม g / ml≥: | 0.68 | 
